Naziemna linia kroplująca XFD

Najbardziej elastyczny wewnątrzliniowy kroplownik z kompensacją ciśnienia przeznaczony do nawadniania roślin okrywowych, gęstych nasadzeń, żywopłotów oraz do wielu innych zastosowań. Wyjątkowo elastyczna rura umożliwia szybki i łatwy montaż. Dwuwarstwowa rura (czarna w środku, brązowa lub fioletowa na zewnątrz) zapewnia niezrównaną odporność na działanie substancji chemicznych, promienie UV oraz rozrost glonów. Zgłoszona do patentu konstrukcja kroplownika gwarantuje zwiększoną niezawodność. Dłuższe ciągi w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

NOWOŚĆ Etykiety zwojów linii kroplującej XFD

  • Bardziej czytelne.
  • Zawierają przydatne informacje na temat miejsca zastosowania.
  • Etykietę można odkleić, a następnie przykleić w skrzynce zaworowej lub sterowniku, aby ułatwić identyfikację rur w przyszłości.

NEW Charakterystyka produktu

  • Bardziej czytelne oznaczenia nanoszone laserowo na rurach.
  • Okrągła otwory pod kroplowniki.
  • Oznaczenie natężeń przepływu kolorowymi paskami
    • Czarny = 3,5 l/h (0,9 gal/h)
    • Brązowy = 2,3 l/h (0,6 gal/h)
LEED Certification Logo
This product qualify for LEED credit 4.2 because it contains at least 20% polyethylene recycled material

Właściwości

Wyjątkowo elastyczna rura umożliwia szybki i łatwy montaż
Dwuwarstwowa rura (czarny w środku, brązowy lub fioletowy na zewnątrz) zapewnia niezrównaną odporność na substancje chemiczne, promienie UV oraz rozrost alg
Zgłoszona do patentu konstrukcja emitera gwarantuje zwiększoną niezawodność
Dłuższe ciągi w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi
Unikalny materiał o znacznie większej elastyczności pozwala na ciaśniejsze zaginanie rur przy zastosowaniu mniejszej liczby kolanek, co ułatwia instalację
Szeroki zakres dostępnych przepływów, rozstawów i długości zwoju rur zapewnia elastyczność podczas projektowania, pozwalając na stosowanie w obszarach innych niż trawniki
W przypadku instalacji podpowierzchniowej należy zastosować zestaw pneumatycznego/próżniowego zaworu napowietrzającego (s. 147)

Specyfikacje

Dane techniczne
Ciśnienie: od 0,58 bar do 4,1 bar (od 8,5 psi do 60 psi)
Natężenia przepływu: 2,3 l/h i 3,5 l/h (0,6 gal/h i 0,9 gal/h)
Temperatura: woda do 37,8°C (100°F), otoczenie 51,7°C (125°F)
Wymagana filtracja: filtr siatkowy o rozmiarze sita 120
Dane techniczne
Średnica zewnętrzna: 16,1 mm (0,634”)
Średnica wewnętrzna: 13,6 mm (0,536”)
Grubość ścianek: 1,2 mm (0,049”)
Rozstaw: 12" lub 18"
Długości: zwoje po 100, 250 i 500 stóp
Używać w połączeniu ze złączkami wsuwanymi XF lub mocowaniami zaciskowymi Rain Bird Easy Fit

Porównanie modeli

XFD — kolor zwoju: miedziany

  • XFD-06-12-100: XFD, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 30,5 m (100')
  • XFD-06-12-250: XFD, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 76,2 m (250')
  • XFD-06-12-500: XFD, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 152,4 m (500')
  • XFD-06-18-100: XFD, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 45,7 cm (18"), 30,5 m (100')
  • XFD-06-18-250: XFD, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 45,7 cm (18"), 76,2 m (250')
  • XFD-06-18-500: XFD, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 45,7cm (18"), 152,4m (500')
  • XFD-09-12-100: XFD, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 30,5 m (100')
  • XFD-09-12-250: XFD, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 76,2m (250')
  • XFD-09-12-500: XFD, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 152,4m (500')
  • XFD-09-18-100: XFD, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 45,7cm (18"), 30,5 m (100')
  • XFD-09-18-250: XFD, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 45,7cm (18"), 76,2m (250')
  • XFD-09-18-500: XFD, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 45,7cm (18"), 152,4m (500')
  • XFD — kolor zwoju: fioletowy

  • XFDP-06-12-500: XFDP, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 152,4 m (500')
  • XFDP-06-18-500: XFDP, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 45,7cm (18"), 152,4 m (500')
  • XFDP-09-12-500: XFDP, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 152,4 m (500')
  • XFDP-09-18-500: XFDP, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 45,7 cm (18"), 152,4 m (500')
  • XFD — kolor zwoju: w fioletowe paski

  • XFDPS-06-12-500: XFDPS, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 152,4 m (500')
  • XFDPS-06-18-500: XFDPS, 2,3 l/h (0,6 gal/h), rozstaw co 45,7 cm (18"), 152,4 m (500')
  • XFDPS-09-12-500: XFDPS, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 30,5 cm (12"), 152,4 m (500')
  • XFDPS-09-18-500: XFDPS, 3,5 l/h (0,9 gal/h), rozstaw co 45,7 cm (18"), 152,4 m (500')
  • Powiązane dokumenty

    Produkty powiązane