
|
This low-cost, reliable, and flexible connection prevents heads or pipes from breaking when run over by equipment and allows easy adjustment of the heads to grade.
| SA Series Swing Assemblies Specifications | |||||||
| Model Number | Part Number | Length | Inlet | Outlet | |||
| US | Metric | US | Metric | US | Metric | ||
| SA-6050-P* | A48030P | 6" | 15.2 cm | 1/2" | 1.3 cm | 1/2" | 1.3 cm |
| SA-6050 | A48030 | 6" | 15.2 cm | 1/2" | 1.3 cm | 1/2" | 1.3 cm |
| SA-65075 | A48055 | 6" | 15.2 cm | 1/2" | 1.3 cm | 3/4" | 1.9 cm |
| SA-125050 | A48035 | 12" | 30.5 cm | 1/2" | 1.3 cm | 1/2" | 1.3 cm |
| SA-125075 | A48045 | 12" | 30.5 cm | 1/2" | 1.3 cm | 3/4" | 1.9 cm |
| SA-127575 | A48050 | 12" | 30.5 cm | 3/4" | 1.9 cm | 3/4" | 1.9 cm |
| SA-185050 | A48065 | 18" | 45.7 cm | 1/2" | 1.3 cm | 1/2" | 1.3 cm |
*Pallet pack
The operating range of Rain Bird Swing Assemblies matches or exceeds the operating range for most 1/2” (1.3 cm) sprays and 3/4” (1.9 cm) rotors.